<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Arbeiten von fehrmann@p13e.de</title>
		<link>http://p13e.de/archiv/</link>
		<atom:link href="http://p13e.de/archiv/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>cleverelements</title>
			<link>http://p13e.de/cleverelements/</link>
			<description>&lt;p&gt;beauftragte mich f&amp;uuml;r die Gestaltung von Newsletter-Designs und deren Umsetzung in redaktionell pflegbaren HTML-Templates f&amp;uuml;r den firmeneigenen Drag und Drop-Editor. Zus&amp;auml;tzlich kam die Urlaubsvertretung vom Haus-Designer hinzu. Ich bedanke mich f&amp;uuml;r diese verantwortungsvolle Aufgabe.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:49:15 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/cleverelements/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>prognos</title>
			<link>http://p13e.de/prognos/</link>
			<description>&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm;&quot;&gt;gibt Orientierung. Die &lt;a href=&quot;http://www.prognos.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Webseite der Prognos AG&quot;&gt;Prognos AG&lt;/a&gt; ber&amp;auml;t seit 1959 Entscheidungstr&amp;auml;ger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mittels neutraler Analysen, fundierter Prognosen und kritischer Bewertungen hilft diese Firma, m&amp;ouml;gliche Zukunftsoptionen zu erkennen und zu bewerten.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm;&quot;&gt;Damit Umfragen leichter erstellt und ausgewertet werden k&amp;ouml;nnen, entschied sich die Prognos AG f&amp;uuml;r den Online-Fragebogen &lt;a href=&quot;http://www.limesurvey.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;LimeSurvey ist eine Software zur Datenerhebung mittels Onlineumfragen&quot;&gt;LimeSurvey&lt;/a&gt;, der durch mich auf das Corporate Design der Firma und Ihrem Internetauftritt angepasst wurde. LimeSurvey ist eine Software zur Datenerhebung mittels Onlineumfragen, die eine Vielzahl von Features umfasst.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:15:20 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/prognos/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>fehrmanns.net</title>
			<link>http://p13e.de/fehrmanns-net/</link>
			<description>&lt;p&gt;ist ein Projekt in eigener Sache. Die Praxis gezeigt hat, dass ein Freiberufler in meinem Bereich ein Online-Portfolio f&amp;uuml;r Agenturen und eine Firmen-Webseite f&amp;uuml;r die eigenen Kunden  ben&amp;ouml;tigt. Aus dieser Lage heraus ist &lt;a href=&quot;http://fehrmanns.net/&quot; title=&quot;Webseite von fehrmanns.net&quot;&gt;fehrmanns.net&lt;/a&gt; entstanden und wird kontinuierlich an die Bed&amp;uuml;rfnisse meiner Zielgruppe angepasst.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sobald es &amp;uuml;ber eine einfache Webseite oder Flash-Anwendung hinausgeht, biete ich zus&amp;auml;tzlich den Service die fehlenden Komponenten zu akquirieren und zu organisieren. So k&amp;ouml;nnen die Bed&amp;uuml;rfnisse der Kunden kosteng&amp;uuml;nstig gedeckt werden. In der Zwischenzeit haben sich bereits die Photodesigner von &lt;a href=&quot;http://momophotodesign.com/&quot; title=&quot;Webseite von MOMO Photodesign&quot;&gt;MOMO Photodesign&lt;/a&gt; dem &quot;Netz&quot; angekn&amp;uuml;pft und die ersten &lt;a href=&quot;http://fehrmanns.net/produkte/&quot; title=&quot;Produkte auf fehrmanns.net&quot;&gt;Produkte&lt;/a&gt; aus dieser Zusammenarbeit entstehen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:17:18 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/fehrmanns-net/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Heracles Valley Horses</title>
			<link>http://p13e.de/heracles-valley-horses/</link>
			<description>&lt;p&gt;spendierte sich zum neu geborenen Fohlen eine eigene Webseite. Um die  auf der &lt;a href=&quot;http://www.heracles-valley-horses.de/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Webseite der Ranch&quot;&gt;Heracles Valley Horses&lt;/a&gt; - Ranch lebenden Pferde besser ins Licht  zu r&amp;uuml;cken, wurde eine Design im Pin-Wand-Stil gew&amp;auml;hlt. Die suggerierte  N&amp;auml;he zur Ranch wird durch die Verwendung von Erdfarben zus&amp;auml;tzlich  verst&amp;auml;rkt. Zus&amp;auml;tzlich wurde im Zuge des Auftritts ein eigenes Logo  entwickelt, welches an die g&amp;auml;ngigen &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Brandzeichen&quot; title=&quot;Wikipedia-Eintrag zum Brandzeichen&quot;&gt;Brandzeichen&lt;/a&gt; angelehnt sein sollte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dank &lt;a href=&quot;http://silverstripe.org/&quot; title=&quot;SilverStripe - A CMS for website editors&quot;&gt;SilverStripe&lt;/a&gt; k&amp;ouml;nnen nun die nachfolgenden Fohlen ohne Schwierigkeit im Internet  aktualisiert werden. Bei einem ausf&amp;uuml;hrlichen und beratenden  Eingangsgespr&amp;auml;ch wurden die Inhalte f&amp;uuml;r den &lt;a href=&quot;http://heracles-valley-horses.de/&quot; title=&quot;Heracles-Valley-Horses - die Quarter-, Paint- &amp;amp; Warmblut-Zucht&quot;&gt;Webauftritt&lt;/a&gt; zusammengetragen und in der zweiten Runde die Informationsarchitektur  und die ersten Entw&amp;uuml;rfe besprochen. Neben der Freiheit die Inhalte der  Internetseiten selber editieren zu k&amp;ouml;nnen besteht ebenso die M&amp;ouml;glichkeit  die aktuellsten Informationen von der Ranch und den Pferden separat  &amp;uuml;ber einen &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/RSS&quot; title=&quot;Wikipedia-Eintrag zum RSS&quot;&gt;RSS-Feed&lt;/a&gt; zu abonnieren.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:18:51 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/heracles-valley-horses/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Webshop Newsletter</title>
			<link>http://p13e.de/webshop-newsletter/</link>
			<description>&lt;p&gt;sollte das neue Template f&amp;uuml;r die &lt;a href=&quot;http://www.cleverelements.com/&quot; title=&quot;Webseite von Clever Elements GmbH&quot;&gt;Clever Elements GmbH&lt;/a&gt; werden. In dem firmeneigenen Drag und Drop-Editor k&amp;ouml;nnen die Kunden nun beim Entwurf Ihres Newsletters Ihren Schwerpunkt voll auf Bilder, Bildbeschriftung und Bepreisung verlagern. Das Template wurde mit HTML-Tabellen und integrieten Stylesheets umgesetzt, damit dieses in den g&amp;auml;ngingen E-Mail-Programmen korrekt dargestellt wird.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Eine Besonderheit bei diesem Template sind die auf Wunsch integrierbaren Preisschilder. Diese k&amp;ouml;nnen nach belieben zu ausgew&amp;auml;hlten Modulen hinzugef&amp;uuml;gt und zus&amp;auml;tzlich bei Bedarf die Schriftgr&amp;ouml;&amp;szlig;e angepasst werden. Durch das rahmenlose Design ist eine Vielzahl an Variationsm&amp;ouml;glichkeiten der einzelnen Module geboten und unterst&amp;uuml;tzt somit die Individualisierung der jeweiligen Newsletter.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:09:29 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/webshop-newsletter/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>finalfolder</title>
			<link>http://p13e.de/finalfolder/</link>
			<description>&lt;p&gt;ist eine Archivierungs-L&amp;ouml;sung f&amp;uuml;r Dokumente auf E-Mail-Basis. Diese werden aufw&amp;auml;ndig indiziert und sicher abgespeichert. Die Finalfolder AG bat mich zum Vorstellungsgespr&amp;auml;ch einen Werbebanner zu entwickeln, der f&amp;uuml;r Ihr Produkt unter Verwendung eines vorgegebenen Claims auf fremden Seiten wirbt. Selbstverst&amp;auml;ndlich wurde von mir nicht nur die Flashversion, sondern auch die Fallback-L&amp;ouml;sung auf animierte .gifs ber&amp;uuml;cksichtigt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Meine Pr&amp;auml;sentation konnte den Vorstand der Finalfolder AG &amp;uuml;berzeugen und ich wurde zum &quot;designated webdesigner&quot; ernannt.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:54:39 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/finalfolder/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>GameDuell</title>
			<link>http://p13e.de/gameduell/</link>
			<description>&lt;p&gt;hatte mich zu einer Probearbeit eingeladen. Die Aufgabenstellung umfasste das Redesign der Landingpage zum Anmelden beim Spiele-Portal, das Strukturieren von weiteren Informationen, sowie die Erstellung von einem Flash-Banner mit frei definierbarer Gr&amp;ouml;&amp;szlig;e zum Bewerben der firmeneigenen Spiele. Der Fokus sollte selbstverst&amp;auml;ndlich auf dem Anmeldeformular liegen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Leider konnte dieser Vorschlag nicht &amp;uuml;berzeugen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:18:59 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/gameduell/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Momophotodesign</title>
			<link>http://p13e.de/momophotodesign/</link>
			<description>&lt;p&gt;erwarb eine fertige Flash-Webseite f&amp;uuml;r ihr Online-Portfolio, welche &amp;uuml;ber XML mit den jeweiligen Daten versorgt wird. Da die Farbgebung vom Hintergrund und den Steuerelementen nicht mit den Corporate-Design-Richtlinien der Firma &amp;uuml;bereinstimmte, wurden diese von mir in den Grafiken und im ActionScript von Flash angepasst. Zus&amp;auml;tzlich wurde das alte Logo &amp;uuml;berarbeitet und in der Flashdatei ausgetauscht.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:37:38 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/momophotodesign/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Makrobiotik Perlen</title>
			<link>http://p13e.de/mp/</link>
			<description>&lt;p&gt;betreibt einen auf xt:Commerce basierenden &lt;a href=&quot;http://makrobiotik-perlen.de/&quot; title=&quot;Verweis zu makrobiotik-perlen.de&quot;&gt;Webshop&lt;/a&gt;. Dieser hat ein  neues Erscheinungsbild erhalten. Das bisher verwendete Standard-Design  wurde komplett &amp;uuml;berarbeitet und auf den Kundenkreis abgestimmt. Die  wichtigsten Bedienelemente wurden zusammengefasst, nach  Usability-Richtlinien positioniert und farblich hervorgehoben.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:32:25 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/mp/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Satellic</title>
			<link>http://p13e.de/satellic/</link>
			<description>&lt;p&gt;ist ein Systemintegrator f&amp;uuml;r Maut- und Verkehrsmanagementsysteme.  Dieser f&amp;uuml;hrte einen kompletten &lt;a href=&quot;http://www.satellic.de/&quot; title=&quot;die neue Webseite von  Satellic&quot;&gt;Relaunch&lt;/a&gt; durch, bei dem eine Flash-Bildergalerie als  Eye-Catcher eingesetzt wurde. Die Webseite bringt &amp;uuml;ber die  eingeblendeten Bilderwelten das Thema 'Verkehrserfassung' genau auf den  Punkt. Der hierf&amp;uuml;r ben&amp;ouml;tigte Pre-Loader und Teile der Bilderwelt lagen  in meiner Verantwortung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zweimaleins.de/&quot; title=&quot;die Webseite von zme&quot;&gt;f&amp;uuml;r  zme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:31:27 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/satellic/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>T-Systems und das BMW Sauber F1 Team</title>
			<link>http://p13e.de/t-systems-und-das-bmw-sauber-f1-team/</link>
			<description>&lt;p&gt;bildeten eine Technologie-Partnerschaft. Die begleitende, mehrteilige  Internet-Video-Reportage wurde im Greenscreen-Studio produziert,  freigestellt und auf virtuelle Sets aufgesetzt. Zus&amp;auml;tzlich wurde das  Material mit visuellen Effekten aufgewertet. Die Verwendung von  Cue-Points machten die Videos mit Flash ansteuerbar.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zweimaleins.de/&quot; title=&quot;die Webseite von zme&quot;&gt;f&amp;uuml;r  zme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:27:52 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/t-systems-und-das-bmw-sauber-f1-team/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Firmenpräsentationen T-Systems</title>
			<link>http://p13e.de/firmenpr-sentationen-t-systems/</link>
			<description>&lt;p&gt;F&amp;uuml;r die T-Systems wurden mehrere PowerPoint-Pr&amp;auml;sentationen von mir  nach Corporate Design-Richtlinien bebildert, mit Illustrationen versehen  und f&amp;uuml;r den S/W-Druck optimiert. Die Pr&amp;auml;sentationen umfassen die  komplette Produktpalette von T-Systems und unterst&amp;uuml;tzen die  Vertriebsmitarbeiter bei Ihrem Kundengespr&amp;auml;ch.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zweimaleins.de/&quot; title=&quot;die Webseite von zme&quot;&gt;f&amp;uuml;r  zme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:26:22 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/firmenpr-sentationen-t-systems/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>einen Jonglierkurs</title>
			<link>http://p13e.de/einen-jonglierkurs/</link>
			<description>&lt;p&gt;mit personalisiertem Trainer kann man bei der zweimaleins  Werbeagentur GmbH absolvieren. Das Videomaterial f&amp;uuml;r den Jonglierkurs  wurde in einem GreenScreen-Studio produziert, danach freigestellt und in  einzelne Kapitel unterteilt. F&amp;uuml;r das eigene Training nach jeder Lektion  geht das Video in einen Loop &amp;uuml;ber, um die Technik erneut anschauen zu  k&amp;ouml;nnen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zweimaleins.de/&quot; title=&quot;die Webseite von zme&quot;&gt;f&amp;uuml;r  zme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:25:31 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/einen-jonglierkurs/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>das_ohr</title>
			<link>http://p13e.de/das-ohr/</link>
			<description>&lt;p&gt;ist eine Medieninstallation zum Thema 'Belastbarkeit des Innenohrs'.  Diese freie Arbeit besteht aus einer Kombination von 3D-Konstruktion und  -Animation, Videobearbeitung, sowie Bildbearbeitung und wurde in Flash  in Abh&amp;auml;ngig zum Audiopegel animiert. Wehe dem, der zu laut Musik h&amp;ouml;ren  sollte.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:44:28 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/das-ohr/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Moving Hotspots</title>
			<link>http://p13e.de/moving-hotspots/</link>
			<description>&lt;p&gt;sind Verlinkung die in vorher definierten Bereichen vom Inhalt angezeigt werden und sich mit den Inhalten mitbewegen. Dieses Verhalten erm&amp;ouml;glicht den  Zugang zu weiteren Informtionen bez&amp;uuml;glich dem gezeigten Inhalt. Die von mir entwickelte Bewegtbild-Applikation, welche die &amp;uuml;blichen F&amp;auml;higkeiten der Videowiedergabe besitzt, erm&amp;ouml;glicht solche Hotspots auch bei der Verwendung von Videos.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:39:51 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://p13e.de/moving-hotspots/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>